Klubbmesterskap 2006 - Grinda - Spkl Rye
Resultatlister, alle klasser
Klasse  K6
Plass StartNr Navn Tid
1 650 Angelu Roshelle Garcia 07:35
Klasse  K10
Plass StartNr Navn Tid
1 1051 Anette Fredriksen 13:51
2 1050 Therese Thommesen 31:30
Klasse  K11-12
Plass StartNr Navn Tid
1 1150 Henriette Dominique Garcia 21:53
Klasse  K30-39
Plass StartNr Navn Tid
1 3051 Randi  Sørby 25:06
Klasse  K40-49
Plass StartNr Navn Tid
1 4052 Sylvi Sommer 19:54
2 4050 Tone Kristin Larsen 19:55
3 4051 Guri Stoknes Hafting 22:33
Klasse  M6
Plass StartNr Navn Tid
1 601 Thomas Dalhaug 06:06
1 602 Ask Tyskerud 04:51
Klasse  M7
Plass StartNr Navn Tid
1 701 Håvard Moseby 04:08
1 702 Trym Bern Hansen 03:12
1 703 Håkon Amundsen 04:37
1 704 Yngve Ulfseth 04:41
1 705 Tinius Gadderud 03:17
1 706 Timian Fossli 04:11
Klasse  M8
Plass StartNr Navn Tid
1 801 Jørgen Strømstad Sunde 04:18
1 802 Henning Åsheim 05:00
1 803 Eivind Komann 04:13
Klasse  M9
Plass StartNr Navn Tid
1 901 Erling Moseby 02:29
1 902 Petter August Brandborg 02:55
1 903 Peder Opland 02:43
1 904 Tarald Byrkjeland 02:54
1 905 Magnus Braaten 03:51
1 906 Andreas Baardseth 04:33
Klasse  Under 10 år lang løype
Plass StartNr Navn Tid
1 9602 Ask  Tyskerud 28:50
1 9705 Tinius Gadderud 15:48
1 9801 Jørgen Strømstad Sunde 28:17
1 9901 Erling  Moseby 12:21
1 9902 Petter August Brandborg 13:27
1 9904 Tarald Byrkjeland 14:53
1 9903 Peder Opland 12:30
Klasse  M10
Plass StartNr Navn Tid
1 1002 Torjus Bern Hansen 08:57
2 1004 Even Aksnes Tønseth 12:35
3 1005 Eivind Heldal Stray 15:22
4 1003 Philip Huseby Lorenzen 15:24
5 1007 Lars Ek Folkestad 15:46
6 1008 Simen Huseby 16:25
7 1001 Lars Østli Nymoen 16:41
8 1006 Syvert Lorenz Garcia 21:50
Klasse  M11-12
Plass StartNr Navn Tid
1 1101 Espen Hinsch 09:19
2 1104 Fredrik Sunde 12:19
3 1108 Marius Kohmann 13:32
4 1102 Johan F. Lunde Baumann 13:53
5 1105 Mathias Opland 14:52
6 1106 Jørgen Amundsen 14:54
7 1109 Eivind Ulfseth 14:56
8 1107 Benjamin Scharning 15:27
9 1103 Thorstein Storheim Sollien 15:36
Klasse  M13-14
Plass StartNr Navn Tid
1 1308 Endre Olav Evensen 17:21
2 1301 Andreas Døssland 18:34
3 1302 Øivind Aabye 18:44
4 1305 Simen Fredriksen 18:54
5 1307 Sondre Kristiansen 20:06
6 1306 Ole Jørgen Levy 20:07
7 1304 Augustus Moltubakk 20:43
8 1303 Simen Tajet 23:12
Klasse  M15-16
Plass StartNr Navn Tid
1 1505 Lars Lunde 17:27
2 1504 Knut Tyse 17:27
3 1503 Henrik Nævestad 18:40
4 1502 Kristoffer Røed 18:54
5 1501 Christian Nordin 20:16
Klasse  MJun
Plass StartNr Navn Tid
1 1702 Endre Sommer 15:19
2 1701 Jens Færevaag 16:55
3 1703 Hugo Mackenzie Robinson 16:55
Klasse  M19-29
Plass StartNr Navn Tid
1 1901 Robin Mackenzie Robinson 14:55
2 1903 Pål Lødøen 16:57
Klasse  M30-39
Plass StartNr Navn Tid
1 3009 Sten Are  Harro 16:07
2 3006 Fredrik Lingvall 16:55
3 3003 Tord Bern Hansen 17:02
4 3002 Ståle Berg 17:21
5 3001 Morten Bøstein Melhus 17:44
6 3008 Kristian Ruhs 19:09
Klasse  M40-49
Plass StartNr Navn Tid
1 4001 Carl Peter Tønseth 19:40
2 4003 Roger Amundsen 20:13
3 4004 Gunnar Ligaarden 20:53
4 4002 Tor Sommer 27:36
Klasse  M50+
Plass StartNr Navn Tid
1 5001 Trond Overn 18:15
2 5002 Pål Fredriksen 19:34